Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Ansko Ilmar (EST) Mirme Sander (EST) | 439 | 23:50:29 |
2 | Epners Kristaps (LAT) Blanks Jānis (LAT) | 436 | 23:47:23 |
3 | Pikurs Guntis (LAT) Bērziņš Māris (LAT) | 426 | 23:38:37 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Nāgelis Jānis (LAT) Ozola Baiba (LAT) | 368 | 23:57:29 |
2 | Ābola Alīda (LAT) Čaklis Imants (LAT) | 366 | 23:21:51 |
3 | Grauduma Ieva (LAT) Krūze Mārtiņš (LAT) | 362 | 23:39:21 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Stračinska Evija (LAT) Alksne Dina (LAT) | 306 | 23:38:43 |
2 | Segliņa Indra (LAT) Blumberga Zane (LAT) | 276 | 23:33:12 |
3 | Laure Ilze (LAT) Šņuka Rota (LAT) | 250 | 23:27:55 |