Results MO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Skripnik Ondřej (CZE) Čech Radovan (CZE) | 3130 | 23:46:10 |
| 2 | Mulder Nicholas (RSA) Griesel Ryno (RSA) | 3030 | 23:58:14 |
| 3 | Kotyk Jan (CZE) Seidl Miroslav (CZE) | 2800 | 23:19:06 |
Results XO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrková Lucka (CZE) Tojnar Jan (CZE) | 2450 | 23:27:21 |
| 2 | Hora Vladimír (CZE) Horová Magda (CZE) | 2400 | 23:46:01 |
| 3 | Kováčová Božena (CZE) Osis Kaspars (LAT) | 2190 | 00:08:37 |
Results WO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Juračková Jana (CZE) Matrasová Kateřina (CZE) | 2440 | 23:15:19 |
| 2 | Havelková Eva (CZE) Vildmonová Pavla (CZE) Kožinová Jana (CZE) | 1890 | 21:38:16 |
| 3 | Hájková Věra (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1840 | 23:29:40 |
