Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Čech Radovan (CZE) Skripnik Ondřej (CZE) | 3090 | 23:36:25 |
2 | Makovský Kuba (CZE) Fujáček Jan (CZE) | 2720 | 23:47:49 |
3 | Kučera Petr (CZE) Rožek David (CZE) | 2400 | 23:16:36 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Balcar Aleš (CZE) Balcarova Jana (CZE) | 2260 | 23:34:27 |
2 | Doležalová Monika (CZE) Osis Kaspars (LAT) | 2200 | 23:20:36 |
3 | Bukovác Maroš (SVK) Bukovácová Alena (SVK) | 2140 | 23:35:10 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Kožinová Jana (CZE) Klinkerová Jitka (CZE) | 2100 | 22:57:13 |
2 | Svobodová Jitka (CZE) Vildmonová Pavla (CZE) | 1980 | 23:15:16 |
3 | Hladká Michaela (CZE) Zamazalová Kateřina (CZE) | 1720 | 23:02:36 |