Results MO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Čech Radovan (CZE) Skripnik Ondřej (CZE) | 2850 | 23:30:16 |
| 2 | Kolovský František (CZE) Valeš Jíří (CZE) | 2600 | 23:35:03 |
| 3 | Więcek Maciej (POL) Jędroszkowiak Michał (POL) | 2540 | 23:53:21 |
Results XO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Zajíc Víťa (CZE) Zamazalová Katka (CZE) | 1920 | 23:50:02 |
| 2 | Klapka Michal (CZE) Klapková Milada (CZE) | 1730 | 23:18:55 |
| 3 | Důrek Milan (CZE) Myslivcová Pavla (CZE) | 1690 | 23:56:32 |
Results WO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Procházková Pavlína (CZE) Kožinová Jana (CZE) | 1830 | 23:07:01 |
| 2 | Svobodová Jitka (CZE) Vildmonová Pavla (CZE) | 1610 | 23:17:23 |
| 3 | Hájková Věra (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1390 | 23:46:37 |
