Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Čech Radovan (CZE) Skripnik Ondřej (CZE) | 3160 | 23:43:18 |
2 | Fujáček Jan (CZE) Seidl Miroslav (CZE) | 2920 | 23:44:25 |
3 | Kala Matěj (CZE) Balcar Aleš (CZE) | 2790 | 22:50:46 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Mechlová Lenka (CZE) Dvořák Petr (CZE) | 2740 | 23:14:22 |
2 | Důrek Milan (CZE) Myslivcová Pavla (CZE) | 2360 | 23:54:00 |
3 | Hnátková Tereza (CZE) Protiva Tomáš (CZE) | 2330 | 23:34:46 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Kožinová Zuzana (CZE) Kožinová Jana (CZE) | 2090 | 21:40:46 |
2 | Svobodová Jitka (CZE) Vildmonová Pavla (CZE) | 1920 | 22:34:31 |
3 | Hájková Věra (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1500 | 22:59:38 |