Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Seidl Miroslav (CZE) Král Václav (CZE) | 2980 | 23:50:09 |
2 | Míl Petr (CZE) Popieluch Michal (CZE) | 2710 | 22:35:54 |
3 | Skripnik Ondřej (CZE) Skripnik Štěpán (CZE) | 2630 | 23:39:20 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Hora Vladimír (CZE) Horová Magda (CZE) | 1910 | 23:31:01 |
2 | Klapka Michal (CZE) Klapková Milada (CZE) | 1900 | 23:22:48 |
3 | Michálková Renata (CZE) Hubáček Josef (CZE) | 1860 | 20:07:37 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Křístková Hana (CZE) Polášková Menard Helena (CZE) | 1890 | 23:13:05 |
2 | Hájková Věra (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1820 | 23:04:00 |
3 | Zabořilová Romana (CZE) Heřmánková Pavla (CZE) | 1650 | 21:42:34 |