Results MO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seidl Miroslav (CZE) Král Václav (CZE) | 2930 | 23:51:24 |
| 2 | Dvořák Petr (CZE) Vošta Zdeněk (CZE) | 2770 | 23:41:18 |
| 3 | Skripnik Ondřej (CZE) Skripnik Štěpán (CZE) | 2500 | 23:42:23 |
Results XO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Balcar Aleš (CZE) Balcarová Jana (CZE) | 2810 | 22:55:32 |
| 2 | Protiva Tomáš (CZE) Ryantová Jana (CZE) | 2640 | 23:13:44 |
| 3 | Zajícová Kateřina (CZE) Zajíc Vítězslav (CZE) | 2420 | 23:47:17 |
Results WO
| Place | Members | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Stolinová Lenka (CZE) Trojtlová Kamila (CZE) | 1650 | 23:31:19 |
| 2 | Lučanská Jana (CZE) Procházková Markéta (CZE) | 1650 | 23:56:25 |
| 3 | Henychová Zuzana (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1630 | 23:38:23 |
