Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Čech Radovan (CZE) Skripnik Ondřej (CZE) | 3190 | 23:40:00 |
2 | Kotyk Jan (CZE) Král Václav (CZE) | 2760 | 23:49:02 |
3 | Šebánek Martin (CZE) Urban Hynek (CZE) | 2700 | 23:46:57 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Kubina Matěj (CZE) Ryantová Jana (CZE) | 2680 | 23:48:22 |
2 | Monro Jana (CZE) Monro Robert (GBR) | 2440 | 23:52:30 |
3 | Šafka Daniel (CZE) Šafková Sofie (CZE) | 2430 | 23:16:36 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Hájková Věra (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1540 | 23:31:09 |
2 | Stolinová Lenka (CZE) Trojtlová Kamila (CZE) | 1460 | 22:52:17 |
3 | Krausová Alena (CZE) Veverková Alžběta (CZE) | 870 | 23:43:39 |