Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Šebánek Martin (CZE) Urban Hynek (CZE) | 2820 | 23:12:40 |
2 | Čermák Jan (CZE) Papeš Václav (CZE) | 2720 | 23:39:16 |
3 | Bujakiewicz Gabriel (POL) Herman-Iżycki Leszek (POL) | 2410 | 23:54:14 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Najman Jaroslav (CZE) Zelená Marie (CZE) | 2720 | 23:49:12 |
2 | Balcar Aleš (CZE) Balcarová Jana (CZE) | 2540 | 22:52:27 |
3 | Dvořáček Dan (CZE) Pecoldová Pavlína (CZE) | 2250 | 23:28:00 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Králová Anežka (CZE) Králová Vanda (CZE) | 1980 | 23:50:45 |
2 | Hájková Věra (CZE) Setínková Zuzana (CZE) | 1940 | 23:44:24 |
3 | Stolinová Lenka (CZE) Trojtlová Kamila (CZE) | 1750 | 23:36:14 |