Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Kotyk Jan (CZE) Najman Jaroslav (CZE) Seidl Miroslav (CZE) | 2710 | 23:52:25 |
2 | Koten Pavel (CZE) Rožek David (CZE) | 2190 | 23:49:47 |
3 | Důrek Milan (CZE) Janega Mates (CZE) | 2050 | 23:42:12 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Balcar Aleš (CZE) Balcarová Jana (CZE) | 2400 | 23:31:54 |
2 | Paris Václav (CZE) Vencovska Alena (CZE) | 1720 | 23:54:59 |
3 | Pavlík Libor (CZE) Pavlíková Klára (CZE) | 1690 | 23:49:02 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Lepšíková Eva (CZE) Záveská Anna (CZE) | 1740 | 22:35:43 |
2 | Stolinová Lenka (CZE) Trojtlová Kamila (CZE) | 1590 | 23:45:37 |
3 | Křížová Radka (CZE) Kundratová Lucie (CZE) | 1420 | 23:41:49 |