Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Panov Dmitriy (RUS) Andreykin Alexey (RUS) | 279 | 23:48:02 |
2 | Tonis Alexander (RUS) Petukhov Oleg (RUS) | 261 | 23:49:07 |
3 | Zavgorodniy Boris (RUS) Volkov Michail (RUS) Zababurkin Pavel (RUS) | 223 | 23:11:14 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Miroshkin Nikolay (RUS) Miroshkin Sergey (RUS) Korobko Anna (RUS) Shemyatikhin Dmitriy (RUS) | 274 | 23:35:32 |
2 | Manzhay Igor (RUS) Zimina Natalia (RUS) Yakimov Semyon (RUS) | 261 | 23:53:36 |
3 | Савченко Вячеслав (RUS) Михеева Нина (RUS) | 207 | 23:42:21 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Menshova Ekaterina (RUS) Veselkova Darya (RUS) | 211 | 23:46:56 |
2 | Cvetkova Evgenia (RUS) Davidova Yulia (RUS) | 171 | 23:44:07 |
3 | Белых Елена (RUS) Смазнева Александра (RUS) | 133 | 22:21:39 |