Results MO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Kosicin Dmitro (UKR) Krasnopolskiy Maxim (UKR) | 294 | 00:20:04 |
2 | Volkov Oleksandr (UKR) Sirinyuk Serhiy (UKR) | 294 | 00:22:29 |
3 | Погребець Данило (UKR) Чорний Євгеній (UKR) Бриндак Євгеній (UKR) | 263 | 00:23:12 |
Results XO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Surkhayev Vagif (UKR) Darya Tomas (UKR) | 280 | 00:23:25 |
2 | Fetcho Georgiy (UKR) Hudelaitis Anna (UKR) | 279 | 00:23:35 |
3 | Bevzo Valentyna (UKR) Lipka Volodymyr (UKR) | 267 | 00:23:16 |
Results WO
Place | Members | Score | Time |
---|---|---|---|
1 | Martinova Svetlana (UKR) Perevalova Tetjana (UKR) | 256 | 00:23:19 |
2 | Yufimceva Tetjana (UKR) Tishtchenko Natalia (UKR) | 237 | 00:22:29 |
3 | Бабич Олена (UKR) Замараева Анна (UKR) | 232 | 00:22:49 |